Tuyau soudé ERW
Caractéristiques:
Le soudage par résistance ERW (Express Resistance Welding) est un procédé de soudage par résistance à haute efficacité de production, faible coût, économie de matériaux, automatisation facile, etc. Il est donc largement utilisé dans l'aviation, l'aérospatiale, l'énergie, l'électronique, l'automobile, l'industrie légère et d'autres secteurs industriels, et constitue l'un des procédés de soudage importants.
| Paramètres techniques des tubes en acier ERW | Résistance à la traction | ≥410(42) |
| Limite d'élasticité 0,2% | ≥245(25) | |
| Allongement % | ≥25 | |
| XT | D'ACCORD | |
| DEHORS | D'ACCORD | |
| Pression de l'eau | D'ACCORD | |
| LUTIN | D'ACCORD | |
| Test plat | D'ACCORD | |
| Surface | Marquage de peinture | |
| Fin | Biseautés et capuchons | |
| Emballage | En paquets | Avec bande d'acier |
| Dimension | Diamètre extérieur | 219-820 mm |
| Épaisseur | 6-25 mm | |
| Longueur | 6-20 m | |
| Certificat | API 5L / ISO | |
Description:
Les tubes ERW (soudés par résistance électrique) sont des tubes soudés droits utilisés pour le transport du pétrole, du gaz naturel, des vapeurs et des liquides. Ils sont conçus pour répondre aux exigences de haute et de basse pression. Dans le secteur mondial des transports, les tubes ERW jouent un rôle crucial dans l'industrie des pipelines.
Le tube ERW est un « tube en acier soudé par résistance à haute fréquence », et le procédé de soudage des tubes soudés classiques est différent ; la soudure est réalisée à partir du corps en acier du métal de base, et la résistance mécanique est meilleure que celle d'un tube soudé classique.
| tolérance d'épaisseur standard | |||||
| classe de tolérance | tolérance d'épaisseur | ||||
| S/D | |||||
| 0,1 | 0,05 | 0,025 | S/D ≤ 0,025 | ||
| S1 | ±15 %, min ±0,6 mm | ||||
| S2 | UN | ±12,5 %, min ±0,4 mm | |||
| B | + tolérance supplémentaire en fonction de la demande de poids - 12,5% | ||||
| S3 | UN | ±10 %, min ±0,2 mm | |||
| B | ±10% | ±12,5 %, min ±0,4 mm | ±15% | ||
| C | + tolérance supplémentaire selon la demande de poids - 10 % | ||||
| S4 | UN | ±7,5 %, min ±0,15 mm | |||
| B | ±7,5% | ±10% | ±12,5% | ±15% | |
| S5 | ±5 %, min ±0,10 mm | ||||
| tolérance d'épaisseur non standard | |||||
| classe de tolérance | tolérance d'épaisseur,% | ||||
| NS1 | +15 -12,5 | ||||
| NS2 | +15 -10 | ||||
| NS3 | +12,5 -10 | ||||
| NS4 | +12,5 -7,5 | ||||
| Remarques : S représente la dimension nominale du tuyau, D son diamètre extérieur nominal | |||||
Les tubes ERW (soudés par résistance électrique) sont fabriqués à partir de bobines laminées à chaud, ce qui permet un contrôle précis de l'épaisseur de paroi, uniforme à ±0,2 mm près. Les extrémités des tubes sont traitées conformément aux normes APL et GB/T 9711.1, notamment par ébavurage et rainurage, et livrées en longueurs fixes. Grâce à ces avantages, les tubes ERW sont devenus ces dernières années un composant essentiel des réseaux de gazoducs urbains.
Applications :
Ce type de tuyau est principalement utilisé pour le transport de fluides et la construction dans des secteurs tels que le charbon, le gaz, la vapeur, l'eau, le pétrole et le gaz naturel.








