Tube rond en acier au carbone soudé ERW
Vidéo
Description
DE | 1/4"-40", 13 mm-1000 mm |
WT | SCH5, SCH10, SCH20, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS |
Spécification | 1. Diamètre extérieur : 5 mm à 1250 mm 2. Épaisseur de paroi : 0,5 mm à 80 mm 3. Longueur : 12 m maximum 4. Nous pouvons également produire selon les exigences des clients. |
Matériel | 10#20#45#16Mn A106 Gr A, B, A53 Gr B, ASTM A179, A315B, A335 P11, A335 P22, A335 P5 |
Normes | 1. ASTM : ASTM A106GR.A ; ASTM A106GR.B ; ASTM A53GR.A ; ASTM A53GR.B ; ASTM A333 ; ASTM A334 ; ASTM A192 ; ASTM A210 ; 2. JIS : G3452 ; G3457 ; G3454 ; G3456 ; G3461 ; G3454 ; G3455 ; STPG38 ; STPG38 ; STS38 ; STPT42 ; STB42 ; STS42 ; STS49 ; STPT49 3. DIN : ST33 ; ST38ST35 ; ST42 ; ST45 ; ST52.4 ; ST52 ; TT St35N ; 10Ni14 ; 15Mo3 4. API : APL 5L, API 5CT ; API LINE PIPE, etc. 5. Nous pouvons également produire selon les exigences du client. |
Méthode de traitement | 1. Étiré à froid 2. Laminé à froid 3. Laminé à chaud 4. ACRE 5. SCIE 6. EFW 7. BLEU |
Face finie | 1. Polissage manuel 2. polissage mécanique 3. Peinture noire sur le visage 4. Huile antirouille et bouchons aux deux extrémités 5. galvanisé |
Plage d'utilisation | 1. Tuyau structurel 2. transport de pétrole ou de gaz 3. conduite de fluide 4. conduite 5. tige de forage 6. Tuyau de chaudière 7. Autres utilisations possibles selon les exigences du client |
emballage | 1. PP 2. PE 3. Pack 4. Bouche les deux extrémités 5. selon les exigences du client Tout est conçu pour le client et pour son bénéfice. |

Questions que vous pourriez vous poser
Consultez notre FAQ pour trouver des réponses sur le produit. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.
- 1. Puis-je obtenir des échantillons gratuits ?
- 2. Puis-je demander à modifier le mode d'emballage et de transport ?
- 3. Puis-je demander une expédition anticipée ?
- 4. Puis-je apposer mon propre logo sur le produit ?
- 5. Pouvez-vous fabriquer les produits selon mes propres dessins ?
- 6. Quelles sont vos conditions de paiement ?
- 7. Acceptez-vous les designs personnalisés en termes de taille ?
- 8. Transports






