Tubo de acero al carbono soldado redondo ERW
Video
Descripción
DE | 1/4"-40",13 mm-1000 mm |
Peso | SCH5, SCH10, SCH20, SCH60, SCH80, SCH100, SCH120, SCH160, XXS |
Especificación | 1.Diámetro exterior: 5 mm---1250 mm 2. Espesor de la pared: 0,5 mm - 80 mm 3.Longitud: Máx. 12 m 4. También podemos producir según los requisitos del cliente. |
Material | 10#20#45#16Mn A106 Gr A,B,A53 Gr B, |
Normas | 1. ASTM: ASTM A106GR.A; ASTM A106GR.B; ASTM A53GR.A; ASTM A53GR.B; 2. JIS: G3452; G3457; G3454; G3456; G3461; G3454; G3455; 3. ESTRUENDO: ST33; ST38; ST35; ST42; ST45; ST52.4; ST52; TTSt35N; 10Ni14; 15Mo3 4. API: APL 5LAPI 5CT; API LINE PIPE y así sucesivamente 5. También podemos producir según los requisitos del cliente. |
Método de proceso | 1. Estirado en frío 2. laminado en frío 3. Laminado en caliente 4 acres 5. SIERRA 6. EFW 7. AZUL |
Cara terminada | 1. Pulido manual 2. pulido mecánico 3. pintura negra en la cara 4. Aceite antioxidante y tapas en ambos extremos. 5. galvanizado |
Rango de uso | 1. tubería estructural 2. transporte de petróleo o gas 3. tubería de fluido 4. tubería de línea 5. tubería de perforación 6. tubería de caldera 7. Otros usos que podemos producir según el requerimiento del cliente. |
embalaje | 1. PP 2. Educación Física 3. Paquete 4. tapa ambos extremos 5. según el requisito del cliente Todo para el cliente y todo para el beneficio del cliente |











