Tuyau rond en acier inoxydable de Chine
Vidéo
Description
Nom | Tubes et tuyaux en acier inoxydable sans soudure et soudés | |||||
Articles | Tubes carrés, tubes ronds, tuyaux ovales, tuyaux de forme spéciale, | |||||
Standard | ASTM A554, A249, A269 et A270 | |||||
Qualité du matériau | 201 : À 0,8 %~1 % | |||||
202 : À 3,5 % ~ 4,5 % | ||||||
304 : Ni 8 %, Cr 18 % | ||||||
316 : Ni 10 %, Cr 18 % | ||||||
316L : Ni 10 % à 14 % | ||||||
430 : Cr 16 % à 18 % | ||||||
diamètre extérieur | 8 mm à 3000 mm | |||||
Épaisseur | 0,3 mm - 80 mm | |||||
Longueur | 6 m, 12 m ou selon la demande du client | |||||
| a) Diamètre extérieur : +/- 0,2 mm | |||||
b) Épaisseur : +/- 0,02 mm | ||||||
c) Longueur : +/- 5 mm | ||||||
Surface | 180G, 240G, 320G Satin / Cheveux fins | |||||
Application | main courante, rambarde, escalier, écran de soudure, porte, fenêtre, balcon, clôture, banc, mobilier, etc. | |||||
Test | Essai d'écrasement, essai prolongé, essai de pression d'eau, essai de pourriture cristalline, traitement thermique, CND | |||||
Composition chimique du matériau | Matériel | 201 | 202 | 304 | 316L | 430 |
C | ≤0,15 | ≤0,15 | ≤0,08 | ≤0,035 | ≤0,12 | |
Et | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | ≤1,00 | |
Mn | 5,5-7,5 | 7,5-10 | ≤2,00 | ≤2,00 | ≤1,00 | |
P | ≤0,06 | ≤0,06 | ≤0,045 | ≤0,045 | ≤0,040 | |
S | ≤0,03 | ≤0,03 | ≤0,030 | ≤0,030 | ≤0,030 | |
Cr | 13-15 | 14-17 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
Dans | 0,7-1,1 | 3,5-4,5 | 8-10,5 | 10-14 |
| |
Pour |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
Propriétés mécaniques | Article matériel | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Résistance à la traction | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Limite d'élasticité | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Extension | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Dureté (HV) | ||||||
Les tubes en acier inoxydable sont largement utilisés dans divers secteurs industriels grâce à leur durabilité, leur résistance à la corrosion et leur excellent rapport résistance/poids. Fabriqués à partir d'acier inoxydable de haute qualité, ils offrent une intégrité structurelle optimale et une longue durée de vie. Que ce soit pour le transport de pétrole et de gaz ou le traitement chimique, les tubes en acier inoxydable constituent la solution idéale.
Les tubes en acier inoxydable sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs pour répondre à vos besoins spécifiques. Fabriqués selon des procédés de pointe, ils garantissent une qualité de production irréprochable. Conçus pour résister à des températures et des pressions extrêmes, nos tubes conviennent à une large gamme d'applications.
Nos tubes en acier inoxydable sont disponibles en différentes versions : sans soudure, soudés et polis. Les tubes sans soudure sont fabriqués sans joint et sont parfaitement adaptés aux applications haute pression. Les tubes soudés, quant à eux, sont fabriqués en assemblant deux ou plusieurs plaques d’acier inoxydable et sont idéaux pour les applications basse pression. Les tubes polis présentent une finition lisse et sont parfaits pour les applications décoratives.
L'un des principaux avantages des tuyaux en acier inoxydable est leur résistance à la corrosion. Ils ne rouillent pas, même exposés à des environnements difficiles, ce qui les rend idéaux pour les applications extérieures et marines. De plus, leur facilité de nettoyage simplifie et accélère l'entretien.
Notre entreprise propose une vaste gamme de tubes en acier inoxydable conformes aux normes internationales telles que ASTM, DIN et JIS. Nos tubes sont reconnus pour leur haute qualité, leur fiabilité et leurs excellentes performances. Ils sont largement utilisés dans divers secteurs industriels comme le pétrole et le gaz, la chimie, la pharmacie et l'agroalimentaire.
En conclusion, les tuyaux en acier inoxydable sont le choix idéal pour les industries exigeant des systèmes de tuyauterie de haute qualité, fiables et durables. Notre entreprise propose une vaste gamme de tuyaux en acier inoxydable pour répondre à vos besoins spécifiques. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos produits et services.












