coude de tuyau en acier noir
Vidéo
Description
Nom | Coude en acier | |
Produits | Coude, té égal/réducteur, réducteur concentrique/excentrique, bouchon, bride | |
Taille | Coudes sans soudure (SMLS) : 1/2"-24", DN15-DN600 | |
Taper | LR/SR 30, 45, 60, 90, 180 degrés | |
Épaisseur | SCH10, SCH20, SCH30, STD SCH40, SCH60, XS, SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS | |
Standard | ASME, ANSI B16.9 ; | |
DIN2605,2615,2616,2617, | ||
JIS B2311,2312,2313; | ||
EN 10253-1, EN 10253-2 | ||
GOST17375 | ||
Matériel | ASTM | Acier au carbone (ASTM A234WPB, A234WPC, A420WPL6). |
Acier inoxydable (ASTM A403 WP304, 304L, 316, 316L, 321, 1Cr18Ni9Ti, 00Cr19Ni10, 00Cr17Ni14Mo2, etc.) | ||
Acier allié : A234WP12, A234WP11, A234WP22, A234WP5, | ||
DEPUIS | Acier au carbone : St37.0, St35.8, St45.8 | |
Acier inoxydable : 1.4301, 1.4306, 1.4401, 1.4571 | ||
Acier allié : 1.7335, 1.7380, 1.0488 (1.0566) | ||
IL | Acier au carbone : PG370, PT410 | |
Acier inoxydable : SUS304, SUS304L, SUS316, SUS316L, SUS321 | ||
Acier allié : PA22, PA23, PA24, PA25, PL380 | ||
GB | 10#,20#,20G,23g,20R,Q235,16Mn, 16MnR,1Cr5Mo, | |
Traitement de surface | Huile transparente, huile noire antirouille ou galvanisation à chaud | |
Applications | Pétrole, chimie, machines, chaudières, énergie électrique, construction navale, papeterie, construction, etc. | |
Certification | API et ISO9001:2000 | |















