Bride à collerette
vidéo
Description
| Standard | Nous respectons les normes ANSI, MSS, AWWA, DIN, UNI, JIS, BS, SABS, EN1092 et GOST ; nous pouvons également produire selon les plans de nos clients. |
| Taille | De 15 mm à 5 000 mm. |
| Face de bride | RF, FF, RTJ, etc. |
| Matériels | Acier au carbone, acier inoxydable et acier allié. |
| Processus | FORGÉ. |
| Peinture | Peinture jaune, peinture noire, huile antirouille ou revêtement en zinc. |
| Emballage | Caisses en contreplaqué maritime ou palettes avec film polyéthylène ou selon la demande du client. |
| Nom du produit | Bride en acier | |
| Types | Plaque, collet à souder, emboîtement, joint aveugle, joint à recouvrement, bride filetée | |
| Finition de surface | RF,FF,RTJ,TF,GF | |
| Standard | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 série A/B |
| DEPUIS | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
| INVITÉ | GOST 12820-80, GOST 12821-80, GOST Blind | |
| DANS | EN1092-1:2002 | |
| IL | JIS B2220-2004, KS D3576, KS B6216, KS B1511-2007, JIS B2261 ; JIS B8210 | |
| BS | BS4504, BS10 Tableau D/E | |
| IL | UNI 2253-67, UNI6091-67, UNI2276-67, UNI2280-67, UNI6089-67 | |
| SABS | SABS 1123 | |
| Matériel | ANSI | Acier allié CS A105/SA 105N, SS 304/304L, 316/316L : WHPY45/52/65/80 |
| DEPUIS | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L,316/316L | |
| INVITÉ | CS CT20;16MN;SS 304/304L,316/316L | |
| DANS | CS RST37.2 ; S235JR ; C22.8SS 304/304L, 316/316L | |
| IL | CS SS400, SF440, SS 304/304L, 316/316L | |
| BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| IL | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L,316/316L | |
| SABS | CSRST37.2 ; S235JR ; Q235 ; SS 304/304L, 316/316L | |
| Pression | ANSI | Classe 150, 300, 600, 900, 1500 2500 lb |
| DEPUIS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| INVITÉ | PN6, PN10, PN16, PN25 | |
| DANS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| IL | 1K, 2K, 5K, 10K, 16K, 20K, 30K, 40K | |
| BS | PN6,PN10,PN16,PN25,PN40,PN64,PN100 | |
| IL | PN6, PN10, PN16, PN25, PN40 | |
| SABS | 600 kPa, 1000, 1600, 2500, 4000 | |
| Taille | ANSI | 1/2 po – 60 po |
| DEPUIS | DN15-DN2000 | |
| INVITÉ | DN10-DN1600 | |
| DANS | DN15-DN2000 | |
| IL | 15A-1500A | |
| BS | DN15-DN2000 | |
| IL | DN10-DN2000 | |
| SABS | DN10-DN600 | |
| Revêtement | vernis, peinture jaune, huile antirouille, galvanisation, etc. | |
| Usage | Utilisé pour le raccordement de tous types de canalisations. pour transporter l'eau, la vapeur, l'air, le gaz et le pétrole | |
| Emballer | caisses/palettes en bois | |
| Livraison | Dans un délai de 30 jours | |
| Certificat | ISO9001:2008 | |
Les brides à souder bout à bout sont conçues pour être soudées à l'extrémité d'un tuyau ou d'un raccord. Elles sont fréquemment utilisées dans les applications à haute pression ou haute température exigeant une connexion robuste et fiable. Fabriquées généralement en acier au carbone, en acier inoxydable ou en acier allié, les brides à souder bout à bout sont disponibles en différentes tailles et épaisseurs pour s'adapter à diverses applications.
L'un des avantages des brides à souder est leur grande résistance et leur durabilité. Soudées directement sur le tuyau ou le raccord, elles ne risquent pas de se desserrer ou de se séparer du tuyau sous haute pression ou haute température. C'est pourquoi elles sont souvent utilisées dans des secteurs comme le pétrole et le gaz, la pétrochimie et la production d'énergie.
Un autre avantage des brides à souder est qu'elles assurent une transition en douceur entre le tuyau et la bride. Ceci contribue à réduire les turbulences et la résistance à l'écoulement, améliorant ainsi les performances et l'efficacité globales du système. Les brides à souder peuvent également être personnalisées avec des caractéristiques telles que des faces surélevées, des revêtements anticorrosion et des finitions spéciales pour s'adapter à différentes applications.
Malgré leurs nombreux avantages, les brides à souder ne conviennent pas à toutes les applications. Elles sont généralement plus coûteuses que les autres types de brides, et leur conception soudée peut rendre leur remplacement ou leur modification difficile en cas de problème. De plus, leur installation nécessitant un soudage, elles peuvent engendrer des coûts et des délais supplémentaires.
De manière générale, les brides à souder bout à bout constituent un choix fiable et efficace pour les applications haute pression et haute température où la robustesse et la durabilité sont essentielles. Grâce à leur personnalisation et à leurs transitions fluides, elles peuvent apporter un avantage considérable en termes de performance et d'efficacité du système. Toutefois, il convient d'examiner attentivement leur coût et les exigences d'installation avant de prendre une décision définitive.









