Tube rectangulaire en acier inoxydable
Le tube rectangulaire en acier inoxydable est un tube structurel de haute qualité, caractérisé par une section rectangulaire précise. Fabriqué à partir d'alliages d'acier inoxydable de première qualité, il offre une excellente résistance à la corrosion, une grande rigidité structurelle et une finition de surface lisse. Ce tube est personnalisable en termes de dimensions latérales et d'épaisseur de paroi afin de répondre à diverses exigences de conception. Ce produit polyvalent est couramment utilisé dans la construction, la décoration, les équipements industriels, les travaux publics et les canalisations de fluides. Durable, facile à travailler et à assembler, il constitue un choix fiable pour les applications de support structurel et de tuyauterie décorative.
| Produit | tuyau rectangulaire mécanique en acier inoxydable 304 316 430 |
| Standard | ASTM A554/DIN/EN10296-2/JIS G3446,A269,A249,A270,EN10204 3.1 |
| Taille | Diamètre de 10 x 20 mm à 100 x 200 mm et épaisseur de 0,30 à 5,00 mm |
| Finition de surface | Finition brute ; 2B ; Miroir ; Brosse/Satin/Fil de fer |
| Notre avantage | Qualité constante et irréprochable, matériaux de qualité garantis, prix compétitif et service excellent. |
| Matériel | Veuillez consulter ci-dessous le matériau en acier inoxydable |
| Grade | SS904L, SS304, 304L, 316L, 310S, 309S, SS201, SS202, SS410, SS430 | ||
| Épaisseur | 1 mm-150 mm (SCH10-XXS) | ||
| OD | 4 mm x 4 mm - 800 mm x 800 mm | ||
| Longueur | 4000 mm, 5800 mm, 6000 mm, 12000 mm ou selon les besoins. | ||
| Finition | Poli, finition fine, finition brillante | ||
| Technologie | Sans soudure ou soudée | ||
| MOQ | 2 tonnes pour chaque taille | ||
| Emballage | Palettes en bois conformes aux normes d'exportation (selon les exigences) | ||
| Port de chargement | Tianjin (n'importe quel port en Chine) | ||
| Remarque | Les spécifications peuvent être personnalisées selon les exigences du client. | ||
| Modalités de paiement | T/T | EXW | 30 % par virement bancaire à l'avance, le solde étant payable avant l'expédition. |
| GOUSSET | |||
| CFR | 30 % d'acompte par virement bancaire, le solde étant payable avant l'expédition. | ||
| CIF | |||
| L/C | 30 % par virement bancaire à l'avance, solde par lettre de crédit à vue | ||
| Délai de livraison | 15 à 30 jours après réception du paiement pour un conteneur | ||









