Coude en acier inoxydable
Vidéo
Attributs spécifiques à l'industrie
Technique | Forgé |
Forme | Égal |
Code d'en-tête | Rond |
Autres attributs
Numéro de modèle | Coude en acier inoxydable |
Connexion | Soudage |
Matériel | Acier inoxydable |
Taille | 1/2"-48" |
Couleur | Argent |
Technique | Formage à chaud et à froid |
Norme applicable | ASME, ASTM, MSS, JIS, DIN, EN |
Angle | Coude à 30/45/60/90/180 degrés |
Type d'extrémité | Extrémité biseautée |
Standard | ASME, ANSI, DIN, JIS, GB |
Certificat | ISO 9001 |
Traitement de surface | sablage |
Taper | Soudage bout à bout/Soudage par emboîtement et filetage |
Taille | Sans soudure 1/2"-20" (DN15-DN500) |
Soudé 1/2"-48" (DN15-DN1200) ou selon les exigences des clients. | |
Épaisseur de paroi | Sch5s-sch160 |
Matériel | Acier inoxydable : 304, 304L, 316, 316L, 310S, 2205, etc. |
Standard | ASME B16.9, DIN 2605, JIS, GB/T12459, GB/T13401 |
Certification | ISO 9001 |
Traitement de surface | Décapage, sablage, sablage au rouleau, polissage |
Fonctionnalité | Acier haute tension, anticorrosion, bonne élasticité, à faible valeur |
Emballage | Caisses ou palettes en bois, ou selon les exigences des clients |
Délai de livraison | Généralement 15 à 30 jours après confirmation de la commande, ou selon la quantité commandée. |
Conditions de paiement | Lettre de crédit, virement bancaire |
Application | Pétrole, énergie électrique, fabrication de papier, chimie, équipements médicaux, construction navale, construction, etc. |
Description











