Tuyau en acier de grand diamètre
Vidéo
Description
Norme : JIS G3445, ASTM A519, DIN 2391, EN 10305-1, EN 10297, etc.
Nuances d'acier : STKM 11A - STKM 20A, SCM415 -SCM440 ; ST35, ST37, St45, St52, E195, E235, E355, 30CrMo4, 35CrMo4, SAE 1010, 1020, 1030, 1045, 4130, 4140, 8620, 4340, 52100 etc.
Procédé : Étirage à froid, laminage à froid, laminage à chaud + étirage à froid.
Surface : peinte en noir, huilée, lisse, brillante, etc.
Application:
Ces tuyaux sont largement utilisés dans les secteurs de l'automobile, de la moto, des machines agricoles, des projets ferroviaires, des tubes de chaudières basse et haute pression, des tubes de paliers, de la construction navale, du pétrole et dans d'autres industries de transformation et de fabrication exigeantes et de haute qualité.
Normes et classification :
| Classification | Standard | Principaux produits | |||||||||||||||
| Tuyau en acier pour fluides | GB/T 14291 | Tuyau soudé pour le service des fluides miniers | |||||||||||||||
| GB/T 3091 | Tuyau soudé pour service de fluides basse pression | ||||||||||||||||
| SY/T 5037 | Tuyau en acier soudé à l'arc submergé en spirale pour canalisations de fluides à basse pression | ||||||||||||||||
| ASTM A53 | Tuyaux en acier soudés et sans soudure, galvanisés à chaud et noircis à chaud | ||||||||||||||||
| BS EN10217-2 | Tubes en acier soudés pour applications sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 2 : Tubes en acier non allié et allié soudés électriquement, présentant des propriétés spécifiques pour les hautes températures | ||||||||||||||||
| BS EN10217-5 | Tubes en acier soudés pour applications sous pression - Conditions techniques de livraison - Partie 5 : Tubes en acier non allié et allié soudés à l'arc submergé présentant des propriétés spécifiques pour les hautes températures | ||||||||||||||||
| Tuyau en acier pour structure ordinaire | GB/T 13793 | Tuyau en acier soudé par résistance électrique longitudinale | |||||||||||||||
| SY/T 5040 | pieux tubulaires en acier soudés à l'arc submergé en spirale | ||||||||||||||||
| ASTM A252 | Pieux tubulaires en acier soudés et sans soudure | ||||||||||||||||
| BS EN10219-1 | Profilés creux structuraux soudés formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - Partie 1 : Conditions techniques de livraison | ||||||||||||||||
| BS EN10219-2 | Profilés creux structuraux soudés formés à froid en aciers non alliés et à grains fins - partie 2 : tolérances dimensionnelles et propriétés des sections | ||||||||||||||||
| Tuyau de conduite | GB/T 9711.1 | Tuyau en acier pour système de transport par pipeline des industries pétrolières et gazières (tuyau en acier de classe A) | |||||||||||||||
| GB/T 9711.2 | Tuyau en acier pour système de transport par pipeline des industries pétrolières et gazières (tuyau en acier de classe B) | ||||||||||||||||
| API 5L PSL1/2 | Tuyau de conduite | ||||||||||||||||
| Enveloppe | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Tuyaux en acier destinés à servir de tubage ou de cuvelage pour les puits des industries pétrolières et gazières. | |||||||||||||||






